WEKO3
アイテム
DevelopmentalChange_SoA_data
https://kio.repo.nii.ac.jp/records/2000142
https://kio.repo.nii.ac.jp/records/2000142bf77f2fe-93c1-4b3c-a549-5c46b2246860
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 研究データ/Data or Dataset(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-05-30 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | DevelopmentalChange_SoA_data | |||||
| 言語 | en | |||||
| その他(別言語等)のタイトル | ||||||
| その他のタイトル | SoAの発達変化データ | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 作成者 |
信迫, 悟志
× 信迫, 悟志 |
|||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Agency attribution task, Developmental changes, Sense of agency, Time window for sense of agency, Young adults | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_ddb1 | |||||
| 資源タイプ | dataset | |||||
| 助成情報 | ||||||
| 助成機関識別子タイプ | Crossref Funder | |||||
| 助成機関識別子 | https://doi.org/10.13039/501100001700 | |||||
| 助成機関名 | 文部科学省 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 助成機関名 | Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology | |||||
| 言語 | en | |||||
| 研究課題番号URI | https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-21K11258/ | |||||
| 研究課題番号 | 21K11258 | |||||
| 研究課題名 | 発達性協調運動障害に対する前頭-頭頂ニューロフィードバックトレーニングの効果検証 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 助成情報 | ||||||
| 助成機関識別子タイプ | Crossref Funder | |||||
| 助成機関識別子 | https://doi.org/10.13039/501100001700 | |||||
| 助成機関名 | 文部科学省 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 助成機関名 | Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology | |||||
| 言語 | en | |||||
| 研究課題番号URI | https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-24K14339/ | |||||
| 研究課題番号 | 24K14339 | |||||
| 研究課題名 | 発達性協調運動障害に対するブレイン・コンピュータ・インターフェース介入の効果検証 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 書誌情報 |
en : Cognitive Development 巻 72, p. 101503-101503, ページ数 1, 発行日 2024-09-26 |
|||||
| DOI | ||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.1016/j.cogdev.2024.101503 | |||||
| 言語 | en | |||||
| 関連名称 | Developmental changes in the time window for the explicit sense of agency experienced across the lifespan | |||||